
尺寸表
JIS DIN 單位:mm | |||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
法蘭式 | L | 通用 | JIS | 143 | 172 | 187 | 190 | 212 | 234 |
DIN | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||
螺紋式 | JIS | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | ||
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | |||
插口式 | PVC C-PVC | JIS | 108 | 128 | 145 | 162 | 189 | 220 | |
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | |||
PP | JIS | 108 | 126 | 141 | - | 171 | 192 | ||
DIN | 99 | 114 | 123 | 139 | 148 | 176 | |||
PVDF | DIN | 99 | 114 | 123 | 139 | 148 | 176 | ||
通用 | H | 169.5 | 176 | 183 | 192 | 200.5 | 212 | ||
W | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | |||
P | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
工作壓力與適用溫度

閥體材質(zhì) | PVC、C-PVC、PP、PVDF |
密封圈材質(zhì) | EPDM、FKM |
接口規(guī)格 | 插口式JIS、插口式ASTMCH80、插口式DIN 螺紋式RC、螺紋式NPT、螺紋式RP 法蘭式JIS10K、法蘭式ANSI CLASS150、法蘭式DIN PN10 |
適用電源 | 單相 AC 220V、AC 100V |
標準配置 | 手動操作按鈕、限位開關(guān)、開度指示 |
配件 | 除濕器 |
可選配件
組合序號 | 1 | 2 | 3 |
除濕器 | ○ | - | ○ |
手動操作組件 | - | ○ | ○ |
執(zhí)行器參數(shù)
口徑(inch) | 15~50mm(1/2~2) | |
執(zhí)行器型號 | AOC-OO | |
開閉時間50/60Hz | 10/8 | |
馬達功率 | 8 | |
馬達啟動電流50/60Hz | 100V | 0.80/0.80 |
110V | 1.0/1.0 | |
200V | 0.5/0.5 | |
220V | 0.7/0.7 | |
馬達額定電流50/60Hz | 100V | 0.4/0.4 |
110V | 0.5/0.5 | |
200V | 0.25/0.25 | |
220V | 0.3/0.3 | |
手動操作轉(zhuǎn)輪圈數(shù) | 7.5 | |
限位開關(guān)容量 | AC 250V 5A(min.0.1A) | |
保護級別 | 保護等級5防噴流型(等同IP65) | |
電纜接口尺寸 | G1/2 | |
馬達電機(P) | 4 | |
馬達絕緣等級 | E級 | |
馬達運作日長(分鐘) | 30 | |
接線圖

友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖