
JIS/DIN 單位:mm | ||||||
口徑 | 65 | 80 | 100 | |||
法蘭式 | L | PVC C-PVC | JIS | 261 | 306 | 374 |
DIN | 290 | 312 | 352 | |||
PP | JIS | 257 | 305 | 374 | ||
DIN | 288 | 311 | 352 | |||
PVDF | JIS | 256 | 302 | 369 | ||
DIN | 287 | 308 | 347 | |||
插口式 | PVC C-PVC | JIS | 273 | 316 | 419 | |
DIN | 233 | 284 | 351 | |||
PP | JIS | 219 | 257 | 341 | ||
DIN | 205 | 252 | 312 | |||
PVDF | DIN | 204 | 249 | 307 | ||
螺紋式 | PVC C-PVC | JIS | 215 | 265 | 362 | |
DIN | 215 | 265 | 340 | |||
PP | JIS | 213 | 264 | 362 | ||
DIN | 213 | 264 | 340 | |||
PVDF | JIS | 212 | 261 | 357 | ||
DIN | 212 | 261 | 335 | |||
通用 | H | 280 | 280 | 280 | ||
W | 202 | 202 | 202 | |||
P | 138.8 | 138.8 | 138.8 | |||
A | 100 | 100 | 100 | |||
工作壓力與適用溫度

閥體材質 | PVC、C-PVC、PP、PVDF |
密封圈材質 | EPDM、FKM |
接口規格 | 插口式JIS、插口式ASTMCH80、插口式DIN 螺紋式RC、螺紋式NPT、螺紋式RP 法蘭式JIS10K、法蘭式ANSI CLASS150、法蘭式DIN PN10 |
適用電源 | AC 220V AC 100V |
標準配置 | 除濕器、限位開關、開度指示 |
配件 | 中段限位開關、調速器、分壓器、電-電定位器 |
可選配件
組合序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
除濕器 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
限位開關 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
分壓器 | - | ○ | - | - | - | - | - |
電-電定位器 | - | - | ○ | - | - | - | |
中段限位開關 | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
調速器組件 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
執行器參數
口徑 | DN65~DN100 | |
執行器型號 | AOC-O | |
開閉時間50/60Hz | 25/20 | |
馬達功率 | 8 | |
馬達啟動電流50/60Hz | 100V | 1.2/1.2 |
110V | 1.4/1.4 | |
200V | 0.5/0.5 | |
220V | 0.7/0.7 | |
馬達額定電流50/60Hz | 100V | 0.5/0.5 |
110V | 0.6/0.6 | |
200V | 0.25/0.25 | |
220V | 0.3/0.3 | |
手動操作轉輪圈數 | 7.5 | |
限位開關容量 | AC 250V 10A(min.0.1A) | |
保護級別 | 保護等級5防噴流型(等同IP65) | |
電纜接口尺寸 | G1/2 | |
馬達電機(P) | 4 | |
馬達絕緣等級 | E級 | |
馬達運作日長(分鐘) | 30 | |
接線圖

友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網站地圖