
33系列
閥門口徑 A(inch) | 長度 L(inch) | 高度 H(inch) | 沖洗孔接口 C(inch) | 最大背壓(psi) | |
標準Tideflex | 帶馬鞍支架 | ||||
1 | 41/2 | 41/4 | 1/2 | 150 | N/A |
11/2 | 61/2 | 5 | 1/2 | 150 | N/A |
2 | 81/2 | 61/2 | 1/2 | 150 | N/A |
21/2 | 91/2 | 7 | 1/2 | 150 | N/A |
3 | 111/4 | 8 | 1/2 | 100 | N/A |

39系列
閥門口徑 A(inch) | 長度 L(inch) | 高度 H(inch) | 清潔口塞直徑 B(inch) | 沖洗孔接口 C(inch) | 最大背壓(psi) | |
標準Tideflex | 帶馬鞍支架 | |||||
4 | 111/2 | 103/4 | 2 | 1-1 | 75 | 150 |
6 | 14 | 14 | 4 | 1-1 | 75 | 150 |
8 | 191/2 | 171/4 | 4 | 2-1 | 60 | 125 |
10 | 241/2 | 223/4 | 4 | 2-1 | 45 | 75 |
12 | 271/2 | 243/4 | 4 | 2-1 | 35 | 75 |
14 | 31 | 273/4 | 4 | 2-1 | 25 | 70 |
16 | 34 | 311/4 | 4 | 2-1 | 20 | 60 |
18 | 381/2 | 35 | 6"法蘭連接 | 2-1 | 15 | 45 |
20 | 40 | 433/4 | 6"法蘭連接 | 2-1 | 10 | 40 |
24 | 51 | 451/2 | 6"法蘭連接 | 2-11 | 10 | 40 |
結構材料
● 鑄鐵ASTM A126 閥體
● 橡膠止回套管可采用天然橡膠、氯丁橡膠、海帕倫、丁腈橡膠、氟橡膠和三元乙丙橡膠
● ANSI 125/150磅級法蘭,DIN PN6/10/16
● 可提供特殊涂層
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網站地圖